| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | Розміри посадових окладів, грн. |
|---|---|---|
| (III етап) | з 01.01.2013 | |
| 1 | 1,00 | 1147 |
| 2 | 1,09 | 1152 |
| 3 | 1,18 | 1162 |
| 4 | 1,27 | 1172 |
| 5 | 1,36 | 1182 |
| 6 | 1,45 | 1235 |
| 7 | 1,54 | 1312 |
| 8 | 1,64 | 1397 |
| 9 | 1,73 | 1474 |
| 10 | 1,82 | 1551 |
| 11 | 1,97 | 1678 |
| 12 | 2,12 | 1806 |
| 13 | 2,27 | 1934 |
| 14 | 2,42 | 2062 |
| 15 | 2,58 | 2198 |
| 16 | 2,79 | 2377 |
| 17 | 3,00 | 2556 |
| 18 | 3,21 | 2735 |
| 19 | 3,42 | 2914 |
| 20 | 3,64 | 3101 |
| 21 | 3,85 | 3280 |
| 22 | 4,06 | 3459 |
| 23 | 4,27 | 3638 |
| 24 | 4,36 | 3715 |
| 25 | 4,51 | 3843 |
Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а від 0,5 і вище - округлюються до однієї гривні.
Посадові оклади (тарифні ставки) працівникам 1-5 тарифних розрядів встановлені на 2012 рік у фіксованій сумі постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. № 197
Немає коментарів:
Дописати коментар