| Базовий місяць | Коефіцієнт індексації в 2012 р. | |||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | |
| 2003 рік | ||||||||
| лютий | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 |
| березень | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| квітень | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| травень | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| червень | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| липень | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| серпень | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 |
| сентябрь | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 |
| жовтень | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |
| листопад | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 |
| грудень | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 2004 рік | ||||||||
| січень | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| лютий | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 |
| березень | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 |
| квітень | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 |
| травень | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 |
| червень | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| липень | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| серпень | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 |
| сентябрь | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 |
| жовтень | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
| листопад | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| грудень | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| 2005 рік | ||||||||
| січень | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 |
| лютий | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| березень | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 |
| квітень | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 |
| травень | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
| червень | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 |
| липень | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| серпень | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| сентябрь | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
| жовтень | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 |
| листопад | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
| грудень | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 2006 рік | ||||||||
| січень | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| лютий | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| березень | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| квітень | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| травень | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| червень | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
| липень | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| серпень | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| вересень | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| жовтень | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| листопад | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
| грудень | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2007 рік | ||||||||
| січень | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| лютий | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
| березень | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| квітень | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| травень | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| червень | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| липень | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| серпень | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| вересень | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| жовтень | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| листопад | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| грудень | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| 2008 рік | ||||||||
| січень | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| лютий | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| березень | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| квітень | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| травень | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| червень | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| липень | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| серпень | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| вересень | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| жовтень | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| листопад | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| грудень | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 2009 рік | ||||||||
| січень | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| лютий | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| березень | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| квітень | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| травень | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| червень | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| липень | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| серпень | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| вересень | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| жовтень | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| листопад | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| декабрь | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 2010 рік | ||||||||
| січень | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| лютий | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| березень | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| квітень | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| травень | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| червень | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| липень | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| серпень | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| вересень | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| жовтень | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| листопад | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| грудень | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2011 рік | ||||||||
| січень | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| лютий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| березень | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| квітень | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| травень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| червень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| липень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| серпень | – | – | – | – | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| вересень | – | – | – | – | - | - | - | - |
| жовтень | – | – | – | – | - | - | - | - |
| листопад | – | – | – | – | – | – | – | – |
| грудень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 рік | ||||||||
| январь | – | – | – | – | – | – | – | – |
| февраль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| березень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| квітень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| травень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| червень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| липень | – | – | – | – | – | – | – | – |
Дт-Кт - Все про бухгалтерський, податковий облік в Україні. Новини.Корисні статті та багато іншого
2013/01/30
Індекси для проведення індексації заробітної плати у 2012 р.
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар